CAB Composition & Conduct
Who sits on the Consideration Advisory Boards, what affiliations they have disclosed, and how reviews are conducted.
Generated 2026-09-26
5Composition
Independence is reported as a range. The confirmed figure counts only members with a disclosed independent status; the ceiling additionally counts every member whose affiliation is undisclosed.
Most affiliations are undisclosed
14 of 15 members have no publicly stated affiliation. The platform does not model affiliation, so this is a finding about disclosure practice rather than incomplete research — the independent share is therefore a range, not a single number.
- Members at year end
- 15
- Independent (confirmed)
- 0.0%
- Independent (ceiling)
- 93.3%
- Added / departed
- 15 / 0
- Stacks Labs affiliated: 1
- Unknown/undisclosed: 14
| Member | CAB group | Role | Joined | Stated affiliation | Independence | Source | Recusals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xan | Economics | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| lshimmy | Economics | Member | 2026-07-02* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Matty | Economics | Member | 2026-07-06* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Defipoet | Economics | Member | 2026-07-09* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Friedger | Technical | Member | 2026-06-29* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| j2p2 | Technical | Member | 2026-06-29* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Radone | Technical | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| brice.btc | Technical | Member | 2026-06-29* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| setzeus | Technical | Member | 2026-07-03* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Aaron (Stacks Labs) | Technical | Member | 2026-07-08* | Stacks Labs | Stacks Labs affiliated | Self-declared in the platform display name | 0 |
| PeaceLoveMusic.btc | Governance | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| whoabuddy | Governance | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Orlando | Governance | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Harold | Governance | Member | 2026-07-01* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
| Zero | Governance | Member | 2026-06-06* | none stated | Undisclosed | — | 0 |
* Join date is the platform roster creation date, not a reviewed join date.
5aReview conduct
Turnaround from assignment to completion, participation, and reviews that closed without any votes cast.
- Reviews completed
- 21
- Still open
- 0
- Median days to complete
- 0
- Closed without quorum
- 9
SIPs with a recorded CAB review: sip-03x, sip-044, sip-045, sip-idea-01, sip-idea-02, sip-idea-03, sip-idea-04.
| SIP | CAB group | Assigned | Completed | Days | Status | Votes / eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sip-idea-02 | Governance | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | Closed | 0 / 2 |
| sip-idea-02 | Governance | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | Closed | 0 / 2 |
| sip-idea-02 | Governance | 2026-04-04 | 2026-04-26 | 22 | Closed | 1 / 2 |
| sip-idea-03 | Governance | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-idea-02 | Governance | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-idea-04 | Governance | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-idea-01 | Governance | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-03x | Governance | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-03x | Governance | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Closed | 1 / 2 |
| sip-03x | Governance | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 | Closed | 2 / 2 |
| sip-03x | Governance | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 18 | Closed | 0 / 6 |
| sip-045 | Governance | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Closed | 0 / 6 |
| sip-044 | Governance | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 8 | Withdrawn | 0 / 6 |
| sip-045 | Governance | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Closed | 5 / 6 |
| sip-044 | Economics | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 7 | Withdrawn | 0 / 0 |
| sip-044 | Technical | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Closed | 6 / 3 |
| sip-045 | Economics | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Closed | 4 / 0 |
| sip-045 | Technical | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Closed | 6 / 3 |
| sip-idea-02 | Technical | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | Closed | 0 / 3 |
| sip-idea-02 | Economics | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | Closed | 0 / 1 |
| sip-idea-02 | Governance | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | Closed | 0 / 6 |


